High Chaicicone Roj Hmab Grommet Plugs
Multipurpose Siab Tev Silicone Roj Hmab Gromicone Groms-Cov Gromints Tsis kam tawg thiab lwm cov cim ntawm kev hnav ntev ntev. Txawm li cas los xij, lawv tsis yog rau siv sab nraum zoov lossis nrog roj thiab tshuaj muaj ntshav.
Hauj lwm lawm
Silicone Roj Hmab Grommet Plugs
| Khoom siv: | Silicone |
| Cov lus qhia tshwj xeeb: | Ntau hom |
| Ntau yam ntawm qhov kub | -60℃~ {+230 degree |
Peb qhibKev kub siab roj hmab gromme ntsaws plugsYog Fit Fit Grommlets lossis 'SNAPE haum Grommlets' uas yog tsim kev siv siab - Cov ntaub ntawv zoo roj hmab thiab muaj nyob hauv txhua yam ntawm cov roj hmab lossis silicone.
Kev siv cov ntaub ntawv zoo li no pab muab cov khoom siv durability thiab tsis kam los tiv thaiv ntau yam uas nquag muaj cov grommets, ua rau lawv siv rau sab hauv thiab sab nraud.
Ceev FIT / SNAP haum roj hmab grommets yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev ntsuas kom sai, xaim los ntawm kev muab cov txiaj ntsig sib xyaw ua ke thiab cov txiaj ntsig sib khi.
Peb npaj cov roj hmab grommets nyob rau hauv ntau ntau ntawm cov qauv thiab ntau thiab tsawg los ntawm 4.6 mm rau 60.6 mm rau 60.6 mm, tab sis peb tuaj yeem muab tus kheej haum thaum twg xav tau. Thov saib cov khoom lag luam hauv qab no:


Ntev Style
| Groovearareter | Sab nraum Dia | Lub zawj nqhis | Sab saum toj tuab | Hauv moos |
| A | B | C | D | E |
| 4.5 | 8 | 3 | 2 | 2 |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 2 |
| 5.5 | 9.5 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 3.5 |
| 6.5 | 10.5 | 4 | 2 | 4 |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 4.5 |
| 7.5 | 11.5 | 4 | 2 | 5.0 |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 5.5 |
| 8.5 | 12.5 | 4 | 2 | 6 |
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6.2 |
| 9.5 | 13.5 | 5 | 2 | 6.5 |
| 10 | 14 | 5 | 2 | 7 |
| 10.5 | 14.5 | 5 | 2 | 7.5 |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 |
| 11.5 | 15.5 | 5 | 2 | 8.5 |
| 12 | 16 | 5 | 2 | 9 |
| 12.5 | 16.5 | 5 | 2 | 9.5 |
| 13 | 17 | 5 | 2 | 10 |
| 13.5 | 17.5 | 5 | 2.5 | 10.3 |
| 14 | 18 | 6 | 2.5 | 10.5 |
| 15 | 19 | 6 | 2.5 | 11 |
| 16 | 20 | 6 | 2.5 | 12 |
| 17 | 21 | 6 | 2.5 | 13 |
| 18 | 23 | 7 | 3 | 14 |
| 19 | 24 | 7 | 3 | 15 |
| 20 | 25 | 7 | 3 | 16 |
| 21 | 26 | 7 | 3 | 16.5 |
| 22 | 27 | 7 | 3 | 17.5 |
| 23 | 28 | 7 | 3 | 18.5 |
| 24 | 29 | 7 | 3 | 19.5 |
| 25 | 31 | 8 | 3.5 | 20 |
| 26 | 32 | 8 | 3.5 | 21 |
| 27 | 33 | 8 | 3.5 | 22 |
| 28 | 34 | 8 | 3.5 | 23 |
| 29 | 35 | 8 | 3.5 | 24 |
| 30 | 36 | 8 | 3.5 | 25 |
| 32.6 | 38.5 | 8 | 3.5 | 26.5 |
| 34.6 | 40.5 | 8 | 3.5 | 28.5 |
| 36.6 | 42.5 | 8 | 3.5 | 30.5 |
| 38.6 | 44.5 | 9 | 3.5 | 32.5 |
| 40.6 | 46.5 | 9 | 3.5 | 34.5 |
| 42.6 | 48.5 | 9 | 3.5 | 36.5 |
| 44.6 | 50.5 | 10 | 3.5 | 38.5 |
| 46.6 | 52.5 | 10 | 3.5 | 40.5 |
| 48.6 | 54.5 | 10 | 3.5 | 42.5 |
| 50.6 | 56.5 | 10 | 3.5 | 44.5 |
| 52.6 | 58.5 | 10 | 3.5 | 46.5 |
| 54.6 | 60.5 | 10 | 3.5 | 48.5 |
| 56.6 | 62.5 | 10 | 3.5 | 50.5 |
| 58.6 | 64.5 | 10 | 3.5 | 52.5 |
| 60.6 | 66.5 | 10 | 3.5 | 54.5 |

Cim npe nrov: High Chaicicone Roj Hmab Grommet Plugs, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas, lag luam Wholesale, CATCH







